성과 검증 · 기준
공개한 후보를 그대로 채점한다
공개 산식으로 매일 확정되는 상승 기대 후보가 이후 실제로 어떻게 움직였는지 기록합니다. 잘 맞은 날과 빗나간 날을 가리지 않고 전부 남깁니다. 표시로 끝나는 정보가 아니라, 검증까지 따라오는 정보가 목표입니다. 미국 시장은 실측 종가 시계열로 채점 중이고, 국내 시장도 실측 시세로 추적을 시작했습니다.
미국 시장 집계
기준다음 기준일
55%
풀 평균 상회 비율 · 표본 112건
후보 평균 +0.8% · 풀 평균 +0.2%초과분 +0.6%p
5 기준일 후
62%
풀 평균 상회 비율 · 표본 108건
후보 평균 +3.4% · 풀 평균 +1.1%초과분 +2.2%p
10 기준일 후
67%
풀 평균 상회 비율 · 표본 83건
후보 평균 +7.0% · 풀 평균 +1.6%초과분 +5.4%p
목록은 최근 30일만 표시합니다. 위 집계는 전체 표본 기준입니다.
| 종목 | +1 |
|---|---|
| Oracle76점 | — |
| Tesla73점 | — |
| Netflix71점 | — |
| Salesforce61점 | — |
| Adobe57점 | — |
| 풀 평균 | — |
| 종목 | +1 |
|---|---|
| Tesla74점 | -0.8% |
| Oracle74점 | +1.0% |
| Netflix72점 | 0.0% |
| Salesforce61점 | +0.2% |
| Adobe58점 | -0.8% |
| 풀 평균 | 0.0% |
| 종목 | +1 |
|---|---|
| Netflix70점 | +0.1% |
| Tesla52점 | -1.0% |
| Walt Disney51점 | +4.2% |
| Walmart44점 | +0.1% |
| Meta Platforms40점 | +0.9% |
| 풀 평균 | +0.3% |
| 종목 | +1 | +5 |
|---|---|---|
| Tesla77점 | +0.3% | +1.6% |
| Netflix75점 | -0.2% | +1.6% |
| Meta Platforms64점 | -1.7% | -0.2% |
| Adobe60점 | 0.0% | +4.6% |
| PayPal59점 | +1.3% | +2.8% |
| 풀 평균 | +1.2% | +2.1% |
| 종목 | +1 | +5 |
|---|---|---|
| Tesla74점 | +3.9% | +6.4% |
| Meta Platforms70점 | +6.5% | +7.2% |
| Adobe61점 | +1.2% | +6.7% |
| Netflix55점 | +1.8% | +3.4% |
| Walt Disney52점 | +1.7% | +9.0% |
| 풀 평균 | +1.4% | +3.4% |
| 종목 | +1 | +5 |
|---|---|---|
| Tesla74점 | — | +2.7% |
| Meta Platforms70점 | — | +6.0% |
| Adobe61점 | — | +3.9% |
| Netflix55점 | — | +2.8% |
| Walt Disney52점 | — | +8.8% |
| 풀 평균 | — | +3.0% |
| 종목 | +1 | +5 |
|---|---|---|
| Meta Platforms67점 | +2.0% | +7.1% |
| Tesla57점 | +1.6% | +5.3% |
| Intel57점 | -1.8% | +9.8% |
| Netflix55점 | 0.0% | +2.7% |
| Microsoft44점 | +1.0% | +6.2% |
| 풀 평균 | +0.5% | +3.2% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Tesla79점 | +0.2% | +6.0% | +7.5% |
| Intel65점 | +0.3% | +9.6% | +11.0% |
| Netflix55점 | 0.0% | +1.6% | +3.4% |
| Microsoft52점 | +2.6% | +10.8% | +11.4% |
| Meta Platforms51점 | +2.3% | +9.3% | +11.0% |
| 풀 평균 | +0.8% | +3.9% | +4.8% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Salesforce80점 | +11.1% | +12.4% | +14.1% |
| Adobe79점 | +11.5% | +11.2% | +15.6% |
| Netflix76점 | +4.0% | +2.3% | +5.1% |
| Microsoft62점 | +4.1% | +21.8% | +31.0% |
| Walt Disney62점 | +4.1% | +1.4% | +10.4% |
| 풀 평균 | +2.3% | +2.8% | +6.0% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Netflix73점 | +1.9% | +4.3% | +7.1% |
| Oracle58점 | -4.4% | +5.1% | +19.1% |
| Salesforce56점 | +5.0% | +17.0% | +22.5% |
| Intel56점 | -8.4% | -8.9% | +0.1% |
| Adobe55점 | +5.7% | +16.4% | +20.3% |
| 풀 평균 | +0.5% | +2.9% | +6.2% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Oracle57점 | -4.4% | -0.3% | +15.8% |
| PepsiCo57점 | -0.4% | +3.5% | +2.1% |
| Netflix56점 | +0.3% | +4.6% | +6.3% |
| Adobe54점 | -2.5% | +13.1% | +16.0% |
| Salesforce54점 | -4.4% | +10.0% | +16.2% |
| 풀 평균 | -2.1% | -0.1% | +3.7% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Broadcom63점 | — | — | — |
| Procter & Gamble60점 | — | — | — |
| McDonald's60점 | — | — | — |
| Netflix57점 | +1.6% | +7.3% | +8.3% |
| Tesla55점 | -1.8% | -20.4% | -15.1% |
| 풀 평균 | -0.3% | -0.7% | +1.4% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Home Depot63점 | — | — | — |
| Microsoft60점 | +0.5% | -0.1% | +16.8% |
| McDonald's59점 | — | — | — |
| Netflix57점 | -1.0% | +7.1% | +5.3% |
| Intel57점 | +6.0% | -11.0% | -8.1% |
| 풀 평균 | +0.3% | -0.3% | +0.1% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Adobe68점 | -2.2% | -5.1% | +5.5% |
| Oracle60점 | — | — | — |
| Netflix56점 | -1.2% | +1.7% | +4.0% |
| Salesforce47점 | — | — | — |
| Broadcom44점 | — | — | — |
| 풀 평균 | +0.2% | -1.7% | +0.3% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Adobe68점 | — | -10.3% | +4.4% |
| Netflix56점 | — | -0.3% | +4.0% |
| Berkshire Hathaway48점 | — | — | — |
| Home Depot44점 | — | — | — |
| Microsoft42점 | — | -3.9% | +16.9% |
| 풀 평균 | — | -2.1% | 0.0% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Salesforce62점 | — | — | — |
| Mastercard56점 | — | — | — |
| Netflix56점 | +0.4% | -0.2% | +4.4% |
| Adobe52점 | +1.8% | -6.3% | +5.9% |
| Broadcom50점 | — | — | — |
| 풀 평균 | -0.1% | 0.0% | -1.0% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway65점 | — | — | — |
| Netflix57점 | +1.0% | -6.2% | -4.7% |
| Adobe53점 | +1.6% | +6.8% | +1.4% |
| PayPal52점 | +17.1% | +21.1% | +20.2% |
| Intel49점 | -4.6% | -10.7% | -13.2% |
| 풀 평균 | +1.1% | -0.1% | -1.8% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Adobe77점 | -4.1% | +2.5% | -8.1% |
| Netflix77점 | -1.6% | -7.7% | -8.0% |
| PayPal72점 | -0.6% | +20.4% | +18.4% |
| Microsoft63점 | -1.2% | +0.7% | -3.1% |
| Walt Disney57점 | -1.2% | +0.5% | -4.5% |
| 풀 평균 | -0.1% | -0.2% | -2.4% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| PayPal74점 | +1.4% | +21.3% | +19.8% |
| Adobe70점 | +3.5% | +4.2% | -2.4% |
| Microsoft62점 | +1.5% | +1.7% | +1.4% |
| Netflix57점 | +1.9% | -6.4% | -6.6% |
| Mastercard56점 | — | — | — |
| 풀 평균 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| PayPal74점 | — | +23.1% | +20.4% |
| Adobe70점 | — | +1.6% | +2.0% |
| Salesforce67점 | — | — | — |
| Microsoft62점 | — | +3.6% | +3.8% |
| Mastercard57점 | — | — | — |
| 풀 평균 | — | +1.7% | +0.4% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Salesforce76점 | — | — | — |
| PayPal72점 | +2.6% | +3.9% | +25.7% |
| Adobe70점 | +1.6% | +0.4% | +7.3% |
| Netflix56점 | -1.9% | -1.3% | -7.4% |
| McDonald's55점 | — | — | — |
| 풀 평균 | +0.7% | +1.1% | +1.1% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Netflix56점 | -1.7% | -1.4% | -9.0% |
| Salesforce55점 | — | — | — |
| Adobe54점 | +0.6% | +5.3% | +7.9% |
| PayPal54점 | +2.5% | +7.0% | +28.9% |
| Broadcom51점 | — | — | — |
| 풀 평균 | +0.2% | +1.4% | +1.2% |
| 종목 | +1 | +5 | +10 |
|---|---|---|---|
| Adobe78점 | -4.4% | -2.8% | +1.4% |
| Netflix74점 | -1.4% | -4.5% | -10.7% |
| PayPal72점 | -3.7% | +1.6% | +23.3% |
| Procter & Gamble70점 | — | — | — |
| Microsoft63점 | -2.8% | -2.1% | -0.5% |
| 풀 평균 | -1.2% | 0.0% | +0.1% |
미국 시장 후보 · 숫자 열(+1·+5·+10)은 발행일 이후 경과한 기준일 수 · 휴장 구간과 결측은 "—" 표시
국내 시장 집계
기준다음 기준일
35%
풀 평균 상회 비율 · 표본 48건
후보 평균 -0.9% · 풀 평균 0.0%초과분 -0.9%p
5 기준일 후
43%
풀 평균 상회 비율 · 표본 53건
후보 평균 +0.7% · 풀 평균 +1.3%초과분 -0.6%p
10 기준일 후
54%
풀 평균 상회 비율 · 표본 28건
후보 평균 +3.7% · 풀 평균 +3.2%초과분 +0.5%p
목록은 최근 30일만 표시합니다. 위 집계는 전체 표본 기준입니다.
국내 시장 후보 · 숫자 열(+1·+5·+10)은 발행일 이후 경과한 기준일 수 · 휴장 구간과 결측은 "—" 표시
검증 방식
- 대상: 발행 시점에 공개 산식으로 확정된 각 시장(미국·국내) 기대 스코어 상위 5종 전량. 사후 선별이나 제외가 없습니다. 데일리 브리핑의 주목 후보가 이 중 1위입니다.
- 기준: 전일 종가 일배치 스냅샷. 발행 후 1·5·10 기준일 시점 종가로 등락을 계산합니다.
- 비교: 같은 기간 같은 시장 추적 풀(대형주 풀) 동일가중 평균과 나란히 놓습니다. 지수가 아니라 풀 평균입니다.
- 휴장: 풀 전체가 움직이지 않은 구간(주말 등)은 통째로 측정에서 제외해 0%를 미달로 오채점하지 않습니다.
- 결측: 데이터 공급이 누락돼 보정값으로 채워진 종목·일자의 관측과 이후 스냅샷에서 빠진 종목은 측정에서 제외합니다. 국내 풀은 2026-07-23 실측 시세 도입 전 관측이 여기 해당해 채점에서 빠집니다. 등락을 지어내 채점하지 않습니다.
오늘의 후보는 지금 공개 중
이 페이지에 기록되는 후보는 매일 홈에 먼저 공개됩니다. 근거 칩과 함께 살펴보고, 심층 자금 흐름이 필요할 때만 종목별로 열어볼 수 있습니다.
과거 기록은 미래 결과를 말해주지 않습니다. 모든 수치는 가격·거래량 기반의 참고용 추정 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다.
참고용 정보 · 투자 권유 아님